كأس العالم للأندية
داخل الأرض
المجموعة A
| # | الفريق | المباريات الخمس الأخيرة |
|---|---|---|
| 1 | تفت | |
| 2 | تفت | |
| 3 | تخت | |
| 4 | تخت |
المجموعة B
| # | الفريق | المباريات الخمس الأخيرة |
|---|---|---|
| 1 | فخف | |
| 2 | ففخ | |
| 3 | خفف | |
| 4 | خخخ |
المجموعة C
| # | الفريق | المباريات الخمس الأخيرة |
|---|---|---|
| 1 | تفف | |
| 2 | ففخ | |
| 3 | تخت | |
| 4 | خخت |
المجموعة D
| # | الفريق | المباريات الخمس الأخيرة |
|---|---|---|
| 1 | ففت | |
| 2 | فخف | |
| 3 | خفخ | |
| 4 | خخت |
المجموعة E
| # | الفريق | المباريات الخمس الأخيرة |
|---|---|---|
| 1 | تفف | |
| 2 | تتف | |
| 3 | فتخ | |
| 4 | خخخ |
المجموعة F
| # | الفريق | المباريات الخمس الأخيرة |
|---|---|---|
| 1 | تفف | |
| 2 | تفت | |
| 3 | فخت | |
| 4 | خخخ |
المجموعة G
| # | الفريق | المباريات الخمس الأخيرة |
|---|---|---|
| 1 | ففف | |
| 2 | ففخ | |
| 3 | خخف | |
| 4 | خخخ |
المجموعة H
| # | الفريق | المباريات الخمس الأخيرة |
|---|---|---|
| 1 | تفف | |
| 2 | تتف | |
| 3 | فتخ | |
| 4 | خخخ |