أمم أوروبا
خارج الأرض
المجموعة A
| # | الفريق | المباريات الخمس الأخيرة |
|---|---|---|
| 1 | ففت | |
| 2 | فتت | |
| 3 | خخف | |
| 4 | ختخ |
المجموعة B
| # | الفريق | المباريات الخمس الأخيرة |
|---|---|---|
| 1 | ففف | |
| 2 | فخت | |
| 3 | ختت | |
| 4 | ختخ |
المجموعة C
| # | الفريق | المباريات الخمس الأخيرة |
|---|---|---|
| 1 | فتت | |
| 2 | تتت | |
| 3 | تتت | |
| 4 | ختت |
المجموعة D
| # | الفريق | المباريات الخمس الأخيرة |
|---|---|---|
| 1 | خفف | |
| 2 | فتت | |
| 3 | فتخ | |
| 4 | خخت |
المجموعة E
| # | الفريق | المباريات الخمس الأخيرة |
|---|---|---|
| 1 | فخت | |
| 2 | خفت | |
| 3 | فخت | |
| 4 | خفت |
المجموعة F
| # | الفريق | المباريات الخمس الأخيرة |
|---|---|---|
| 1 | ففخ | |
| 2 | فخف | |
| 3 | ختف | |
| 4 | ختخ |
ترتيب أصحاب المركز الثالث
| # | الفريق | المباريات الخمس الأخيرة |
|---|---|---|
| 1 | فتخ | |
| 2 | ختف | |
| 3 | فخت | |
| 4 | تتت | |
| 5 | خخف | |
| 6 | ختت |