UEFA Avrupa Şampiyonası
A Grubu
| # | Takım | O | AV | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +6 | 7 | |
| 2 | 3 | +2 | 5 | |
| 3 | 3 | -3 | 3 | |
| 4 | 3 | -5 | 1 |
B Grubu
| # | Takım | O | AV | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +5 | 9 | |
| 2 | 3 | 0 | 4 | |
| 3 | 3 | -3 | 2 | |
| 4 | 3 | -2 | 1 |
C Grubu
| # | Takım | O | AV | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +1 | 5 | |
| 2 | 3 | 0 | 3 | |
| 3 | 3 | 0 | 3 | |
| 4 | 3 | -1 | 2 |
D Grubu
| # | Takım | O | AV | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +2 | 6 | |
| 2 | 3 | +1 | 5 | |
| 3 | 3 | 0 | 4 | |
| 4 | 3 | -3 | 1 |
E Grubu
| # | Takım | O | AV | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +1 | 4 | |
| 2 | 3 | +1 | 4 | |
| 3 | 3 | 0 | 4 | |
| 4 | 3 | -2 | 4 |
F Grubu
| # | Takım | O | AV | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +2 | 6 | |
| 2 | 3 | 0 | 6 | |
| 3 | 3 | 0 | 4 | |
| 4 | 3 | -2 | 1 |
En iyi üçüncüler
| # | Takım | O | AV | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 0 | 4 | |
| 2 | 3 | 0 | 4 | |
| 3 | 3 | 0 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | |
| 5 | 3 | -3 | 3 | |
| 6 | 3 | -3 | 2 |