
S. Thomas
- العمر
- 26
- الجنسية
- ويلز
- تاريخ الميلاد
- 1999-01-25 · London
- الطول
- 185 cm
- الوزن
- 79 kg
هذا الموسم · 2026
18المباريات
1الأهداف
4صناع الأهداف
| المباريات | الدقائق | الأهداف | صناع الأهداف | التقييم | 🟨 | 🟥 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UEFA Nations League | 4 | 283 | 0 | 1 | 6.6 | 2 | 0 |
| Premier League | 3 | 120 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0 |
| Championship | 3 | 270 | 0 | 0 | 6.5 | 1 | 0 |
| Friendlies | 3 | 164 | 1 | 0 | 6.9 | 0 | 0 |
| UEFA World Cup Qualifiers | 2 | 180 | 0 | 2 | 7.6 | 0 | 0 |
| League Cup | 2 | 187 | 0 | 1 | 7.2 | 0 | 0 |
| League Cup | 1 | 90 | 0 | 0 | 6.9 | 0 | 0 |
الانتقالات
- 2026ستوك سيتي ← هال سيتيTransfer
- 2025نانت ← هدرسفيلد
- 2025هدرسفيلد ← ستوك سيتيTransfer
- 2024هدرسفيلد ← نانتإعارة
- 2023بلاكبيرن ← هدرسفيلد
- 2023هدرسفيلد ← بلاكبيرنإعارة
- 2021Boreham Wood ← هدرسفيلد