
G. Tapia
- Alter
- 23
- Nationalität
- Chile
- Geboren
- 2002-02-18 · Las Condes
- Größe
- 179 cm
- Gewicht
- 80 kg
Diese Saison · 2026
43Spiele
4Tore
3Vorlagen
| Spiele | Minuten | Tore | Vorlagen | Note | 🟨 | 🟥 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie A | 11 | 304 | 0 | 0 | 6.5 | 1 | 0 |
| Paulista - A1 | 9 | 447 | 2 | 0 | 6.7 | 1 | 0 |
| CONMEBOL Sudamericana | 6 | 271 | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 0 |
| World Cup - Qualification South America | 5 | 144 | 0 | 0 | 6.5 | 1 | 0 |
| Major League Soccer | 5 | 173 | 1 | 1 | 6.7 | 0 | 0 |
| Friendlies | 5 | 297 | 0 | 2 | 6.6 | 0 | 0 |
| Copa Do Brasil | 1 | 7 | 1 | 0 | 7.3 | 0 | 0 |
| Leagues Cup | 1 | 24 | 0 | 0 | 6.7 | 0 | 0 |
Titel (3)
- Primera División2021
- Super Cup2021
- Primera División2020/2021
Transfers
- 2026Sao Paulo → Columbus CrewLeihe
- 2025River Plate → Sao PauloTransfer
- 2025Sao Paulo → River PlateReturn from loan
- 2025River Plate → Sao PauloLeihe
- 2025River Plate → São PauloLeihe
- 2025Universidad Católica → River PlateTransfer
- 2025U. Catolica → River PlateTransfer