AFC Champions League Two
Group A
| # | Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | +1 | 3 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | |
| 4 | 1 | -1 | 0 |
Group B
| # | Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | +1 | 3 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | |
| 4 | 1 | -1 | 0 |
Group C
| # | Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | +1 | 3 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | |
| 4 | 1 | -1 | 0 |
Group D
| # | Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | +1 | 3 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | |
| 4 | 1 | -1 | 0 |
Group E
| # | Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | +1 | 3 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | |
| 4 | 1 | -1 | 0 |
Group F
| # | Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | +3 | 3 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | |
| 4 | 1 | -3 | 0 |
Group G
| # | Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | +2 | 3 | |
| 2 | 1 | +1 | 3 | |
| 3 | 1 | -1 | 0 | |
| 4 | 1 | -2 | 0 |
Group H
| # | Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | +1 | 3 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | |
| 4 | 1 | -1 | 0 |