UEFA Euro
Group A
| # | Team | Last five matches |
|---|---|---|
| 1 | WWD | |
| 2 | WDD | |
| 3 | LLW | |
| 4 | LDL |
Group B
| # | Team | Last five matches |
|---|---|---|
| 1 | WWW | |
| 2 | WLD | |
| 3 | LDD | |
| 4 | LDL |
Group C
| # | Team | Last five matches |
|---|---|---|
| 1 | WDD | |
| 2 | DDD | |
| 3 | DDD | |
| 4 | LDD |
Group D
| # | Team | Last five matches |
|---|---|---|
| 1 | LWW | |
| 2 | WDD | |
| 3 | WDL | |
| 4 | LLD |
Group E
| # | Team | Last five matches |
|---|---|---|
| 1 | WLD | |
| 2 | LWD | |
| 3 | WLD | |
| 4 | LWD |
Group F
| # | Team | Last five matches |
|---|---|---|
| 1 | WWL | |
| 2 | WLW | |
| 3 | LDW | |
| 4 | LDL |
Best third-placed teams
| # | Team | Last five matches |
|---|---|---|
| 1 | WDL | |
| 2 | LDW | |
| 3 | WLD | |
| 4 | DDD | |
| 5 | LLW | |
| 6 | LDD |