Copa Africana de Naciones
Grupo A
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:1 | +5 | 7 | |
| 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2:2 | 0 | 3 | |
| 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0:2 | -2 | 2 | |
| 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1:4 | -3 | 2 |
Grupo B
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3:1 | +2 | 7 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:4 | +1 | 6 | |
| 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2:3 | -1 | 2 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4:6 | -2 | 1 |
Grupo C
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:4 | +4 | 9 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:5 | +1 | 4 | |
| 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:4 | -1 | 2 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:7 | -4 | 1 |
Grupo D
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:1 | +6 | 7 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:1 | +4 | 7 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1:4 | -3 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:7 | -7 | 0 |
Grupo E
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:1 | +6 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:2 | +2 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1:5 | -4 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:6 | -4 | 0 |
Grupo F
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:3 | +2 | 7 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:2 | +2 | 7 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:5 | -1 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4:7 | -3 | 0 |
Mejores terceros
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:5 | -1 | 3 | |
| 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1:4 | -3 | 3 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1:5 | -4 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:4 | -1 | 2 | |
| 5 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2:3 | -1 | 2 | |
| 6 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0:2 | -2 | 2 |