Clasificatorios Copa Asiática
Grupo A
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10:2 | +8 | 7 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:2 | +5 | 7 | |
| 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:6 | -4 | 0 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:7 | -6 | 0 |
Grupo B
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:0 | +7 | 7 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:0 | +4 | 7 | |
| 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:11 | -9 | 0 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:16 | -15 | 0 |
Grupo C
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:3 | +3 | 9 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:5 | 0 | 4 | |
| 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1:2 | -1 | 2 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:3 | -2 | 1 |
Grupo D
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11:4 | +7 | 6 | |
| 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:4 | 0 | 3 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:4 | -1 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:8 | -6 | 0 |
Grupo E
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:0 | +9 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:7 | -2 | 6 | |
| 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:4 | -3 | 1 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:7 | -5 | 1 |
Grupo F
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:0 | +6 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:3 | +2 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:5 | 0 | 3 | |
| 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:10 | -8 | 3 |