Clasificatorios Copa Asiática
Grupo A
| # | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +5 | 7 | |
| 2 | 3 | +3 | 7 | |
| 3 | 3 | -4 | 3 | |
| 4 | 3 | -7 | 3 |
Grupo B
| # | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +15 | 7 | |
| 2 | 3 | +5 | 6 | |
| 3 | 3 | -3 | 4 | |
| 4 | 3 | -4 | 3 |
Grupo C
| # | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +1 | 5 | |
| 2 | 3 | 0 | 4 | |
| 3 | 3 | 0 | 4 | |
| 4 | 3 | -1 | 3 |
Grupo D
| # | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +5 | 9 | |
| 2 | 3 | +4 | 9 | |
| 3 | 3 | -1 | 6 | |
| 4 | 3 | -8 | 0 |
Grupo E
| # | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +10 | 9 | |
| 2 | 3 | -1 | 6 | |
| 3 | 3 | -2 | 1 | |
| 4 | 3 | -6 | 1 |
Grupo F
| # | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +9 | 9 | |
| 2 | 3 | -2 | 3 | |
| 3 | 3 | -4 | 3 | |
| 4 | 3 | -3 | 0 |