Euro UEFA
Groupe A
| # | Équipe | 5 derniers matchs |
|---|---|---|
| 1 | WWD | |
| 2 | WDD | |
| 3 | LLW | |
| 4 | LDL |
Groupe B
| # | Équipe | 5 derniers matchs |
|---|---|---|
| 1 | WWW | |
| 2 | WLD | |
| 3 | LDD | |
| 4 | LDL |
Groupe C
| # | Équipe | 5 derniers matchs |
|---|---|---|
| 1 | WDD | |
| 2 | DDD | |
| 3 | DDD | |
| 4 | LDD |
Groupe D
| # | Équipe | 5 derniers matchs |
|---|---|---|
| 1 | LWW | |
| 2 | WDD | |
| 3 | WDL | |
| 4 | LLD |
Groupe E
| # | Équipe | 5 derniers matchs |
|---|---|---|
| 1 | WLD | |
| 2 | LWD | |
| 3 | WLD | |
| 4 | LWD |
Groupe F
| # | Équipe | 5 derniers matchs |
|---|---|---|
| 1 | WWL | |
| 2 | WLW | |
| 3 | LDW | |
| 4 | LDL |
Meilleurs troisièmes
| # | Équipe | 5 derniers matchs |
|---|---|---|
| 1 | WDL | |
| 2 | LDW | |
| 3 | WLD | |
| 4 | DDD | |
| 5 | LLW | |
| 6 | LDD |