UEFA Avrupa Şampiyonası
A Grubu
| # | Takım | Son 5 maç |
|---|---|---|
| 1 | WWD | |
| 2 | WDD | |
| 3 | LLW | |
| 4 | LDL |
B Grubu
| # | Takım | Son 5 maç |
|---|---|---|
| 1 | WWW | |
| 2 | WLD | |
| 3 | LDD | |
| 4 | LDL |
C Grubu
| # | Takım | Son 5 maç |
|---|---|---|
| 1 | WDD | |
| 2 | DDD | |
| 3 | DDD | |
| 4 | LDD |
D Grubu
| # | Takım | Son 5 maç |
|---|---|---|
| 1 | LWW | |
| 2 | WDD | |
| 3 | WDL | |
| 4 | LLD |
E Grubu
| # | Takım | Son 5 maç |
|---|---|---|
| 1 | WLD | |
| 2 | LWD | |
| 3 | WLD | |
| 4 | LWD |
F Grubu
| # | Takım | Son 5 maç |
|---|---|---|
| 1 | WWL | |
| 2 | WLW | |
| 3 | LDW | |
| 4 | LDL |
En iyi üçüncüler
| # | Takım | Son 5 maç |
|---|---|---|
| 1 | WDL | |
| 2 | LDW | |
| 3 | WLD | |
| 4 | DDD | |
| 5 | LLW | |
| 6 | LDD |