دوري أبطال آسيا 2
الجدول الإجمالي
المجموعة A
| # | الفريق | لعب | الفارق | النقاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | +1 | 3 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | |
| 4 | 1 | -1 | 0 |
المجموعة B
| # | الفريق | لعب | الفارق | النقاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | +1 | 3 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | |
| 4 | 1 | -1 | 0 |
المجموعة C
| # | الفريق | لعب | الفارق | النقاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | +1 | 3 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | |
| 4 | 1 | -1 | 0 |
المجموعة D
| # | الفريق | لعب | الفارق | النقاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | +1 | 3 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | |
| 4 | 1 | -1 | 0 |
المجموعة E
| # | الفريق | لعب | الفارق | النقاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | +1 | 3 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | |
| 4 | 1 | -1 | 0 |
المجموعة F
| # | الفريق | لعب | الفارق | النقاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | +3 | 3 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | |
| 4 | 1 | -3 | 0 |
المجموعة G
| # | الفريق | لعب | الفارق | النقاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | +2 | 3 | |
| 2 | 1 | +1 | 3 | |
| 3 | 1 | -1 | 0 | |
| 4 | 1 | -2 | 0 |
المجموعة H
| # | الفريق | لعب | الفارق | النقاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | +1 | 3 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | |
| 4 | 1 | -1 | 0 |