Ligue des Champions 2 de l\'AFC
Groupe A
| # | Équipe | J | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | +1 | 3 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | |
| 4 | 1 | -1 | 0 |
Groupe B
| # | Équipe | J | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | +1 | 3 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | |
| 4 | 1 | -1 | 0 |
Groupe C
| # | Équipe | J | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | +1 | 3 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | |
| 4 | 1 | -1 | 0 |
Groupe D
| # | Équipe | J | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | +1 | 3 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | |
| 4 | 1 | -1 | 0 |
Groupe E
| # | Équipe | J | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | +1 | 3 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | |
| 4 | 1 | -1 | 0 |
Groupe F
| # | Équipe | J | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | +3 | 3 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | |
| 4 | 1 | -3 | 0 |
Groupe G
| # | Équipe | J | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | +2 | 3 | |
| 2 | 1 | +1 | 3 | |
| 3 | 1 | -1 | 0 | |
| 4 | 1 | -2 | 0 |
Groupe H
| # | Équipe | J | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | +1 | 3 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | |
| 4 | 1 | -1 | 0 |