دوري أبطال آسيا 2
الجدول الإجمالي
المجموعة A
| # | الفريق | المباريات الخمس الأخيرة |
|---|---|---|
| 1 | ف | |
| 2 | ت | |
| 3 | ت | |
| 4 | خ |
المجموعة B
| # | الفريق | المباريات الخمس الأخيرة |
|---|---|---|
| 1 | فف | |
| 2 | ت | |
| 3 | ت | |
| 4 | خ |
المجموعة C
| # | الفريق | المباريات الخمس الأخيرة |
|---|---|---|
| 1 | ف | |
| 2 | ت | |
| 3 | ت | |
| 4 | خ |
المجموعة D
| # | الفريق | المباريات الخمس الأخيرة |
|---|---|---|
| 1 | ف | |
| 2 | ت | |
| 3 | ||
| 4 | خ |
المجموعة E
| # | الفريق | المباريات الخمس الأخيرة |
|---|---|---|
| 1 | فف | |
| 2 | ت | |
| 3 | ت | |
| 4 | خ |
المجموعة F
| # | الفريق | المباريات الخمس الأخيرة |
|---|---|---|
| 1 | ف | |
| 2 | ت | |
| 3 | ت | |
| 4 | خ |
المجموعة G
| # | الفريق | المباريات الخمس الأخيرة |
|---|---|---|
| 1 | ف | |
| 2 | ف | |
| 3 | خ | |
| 4 | خ |
المجموعة H
| # | الفريق | المباريات الخمس الأخيرة |
|---|---|---|
| 1 | ف | |
| 2 | ت | |
| 3 | ت | |
| 4 | خ |