كأس أوروبا تحت 21 عاما
الجدول الإجمالي
المجموعة A
| # | الفريق | لعب | الفارق | النقاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +2 | 7 | |
| 2 | 3 | +2 | 7 | |
| 3 | 3 | -1 | 3 | |
| 4 | 3 | -3 | 0 |
المجموعة B
| # | الفريق | لعب | الفارق | النقاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +6 | 9 | |
| 2 | 3 | +1 | 4 | |
| 3 | 3 | -2 | 3 | |
| 4 | 3 | -5 | 1 |
المجموعة C
| # | الفريق | لعب | الفارق | النقاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +9 | 7 | |
| 2 | 3 | +4 | 7 | |
| 3 | 3 | -4 | 3 | |
| 4 | 3 | -9 | 0 |
المجموعة D
| # | الفريق | لعب | الفارق | النقاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +2 | 7 | |
| 2 | 3 | +1 | 4 | |
| 3 | 3 | -1 | 3 | |
| 4 | 3 | -2 | 2 |