UEFA U-21-Europameisterschaft
Gruppe A
| # | Team | Sp | Diff | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +2 | 7 | |
| 2 | 3 | +2 | 7 | |
| 3 | 3 | -1 | 3 | |
| 4 | 3 | -3 | 0 |
Gruppe B
| # | Team | Sp | Diff | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +6 | 9 | |
| 2 | 3 | +1 | 4 | |
| 3 | 3 | -2 | 3 | |
| 4 | 3 | -5 | 1 |
Gruppe C
| # | Team | Sp | Diff | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +9 | 7 | |
| 2 | 3 | +4 | 7 | |
| 3 | 3 | -4 | 3 | |
| 4 | 3 | -9 | 0 |
Gruppe D
| # | Team | Sp | Diff | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +2 | 7 | |
| 2 | 3 | +1 | 4 | |
| 3 | 3 | -1 | 3 | |
| 4 | 3 | -2 | 2 |