Eurocopa Sub-21 da UEFA
Grupo A
| # | Time | J | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +2 | 7 | |
| 2 | 3 | +2 | 7 | |
| 3 | 3 | -1 | 3 | |
| 4 | 3 | -3 | 0 |
Grupo B
| # | Time | J | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +6 | 9 | |
| 2 | 3 | +1 | 4 | |
| 3 | 3 | -2 | 3 | |
| 4 | 3 | -5 | 1 |
Grupo C
| # | Time | J | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +9 | 7 | |
| 2 | 3 | +4 | 7 | |
| 3 | 3 | -4 | 3 | |
| 4 | 3 | -9 | 0 |
Grupo D
| # | Time | J | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +2 | 7 | |
| 2 | 3 | +1 | 4 | |
| 3 | 3 | -1 | 3 | |
| 4 | 3 | -2 | 2 |