كأس أوروبا تحت 21 عاما
خارج الأرض
المجموعة A
| # | الفريق | المباريات الخمس الأخيرة |
|---|---|---|
| 1 | ففت | |
| 2 | ففت | |
| 3 | خخف | |
| 4 | خخخ |
المجموعة B
| # | الفريق | المباريات الخمس الأخيرة |
|---|---|---|
| 1 | ففف | |
| 2 | فتخ | |
| 3 | خخف | |
| 4 | ختخ |
المجموعة C
| # | الفريق | المباريات الخمس الأخيرة |
|---|---|---|
| 1 | تفف | |
| 2 | تفف | |
| 3 | فخخ | |
| 4 | خخخ |
المجموعة D
| # | الفريق | المباريات الخمس الأخيرة |
|---|---|---|
| 1 | ففت | |
| 2 | تخف | |
| 3 | خفخ | |
| 4 | تخت |