AFC Champions League 2
Gruppe A
| # | Team | Letzte 5 Spiele |
|---|---|---|
| 1 | W | |
| 2 | D | |
| 3 | D | |
| 4 | L |
Gruppe B
| # | Team | Letzte 5 Spiele |
|---|---|---|
| 1 | WW | |
| 2 | D | |
| 3 | D | |
| 4 | L |
Gruppe C
| # | Team | Letzte 5 Spiele |
|---|---|---|
| 1 | W | |
| 2 | D | |
| 3 | D | |
| 4 | L |
Gruppe D
| # | Team | Letzte 5 Spiele |
|---|---|---|
| 1 | W | |
| 2 | D | |
| 3 | ||
| 4 | L |
Gruppe E
| # | Team | Letzte 5 Spiele |
|---|---|---|
| 1 | WW | |
| 2 | D | |
| 3 | D | |
| 4 | L |
Gruppe F
| # | Team | Letzte 5 Spiele |
|---|---|---|
| 1 | W | |
| 2 | D | |
| 3 | D | |
| 4 | L |
Gruppe G
| # | Team | Letzte 5 Spiele |
|---|---|---|
| 1 | W | |
| 2 | W | |
| 3 | L | |
| 4 | L |
Gruppe H
| # | Team | Letzte 5 Spiele |
|---|---|---|
| 1 | W | |
| 2 | D | |
| 3 | D | |
| 4 | L |