AFC Champions League Two
Group A
| # | Team | Last five matches |
|---|---|---|
| 1 | W | |
| 2 | D | |
| 3 | D | |
| 4 | L |
Group B
| # | Team | Last five matches |
|---|---|---|
| 1 | WW | |
| 2 | D | |
| 3 | D | |
| 4 | L |
Group C
| # | Team | Last five matches |
|---|---|---|
| 1 | W | |
| 2 | D | |
| 3 | D | |
| 4 | L |
Group D
| # | Team | Last five matches |
|---|---|---|
| 1 | W | |
| 2 | D | |
| 3 | ||
| 4 | L |
Group E
| # | Team | Last five matches |
|---|---|---|
| 1 | D | |
| 2 | WW | |
| 3 | D | |
| 4 | L |
Group F
| # | Team | Last five matches |
|---|---|---|
| 1 | W | |
| 2 | D | |
| 3 | D | |
| 4 | L |
Group G
| # | Team | Last five matches |
|---|---|---|
| 1 | W | |
| 2 | W | |
| 3 | L | |
| 4 | L |
Group H
| # | Team | Last five matches |
|---|---|---|
| 1 | W | |
| 2 | D | |
| 3 | D | |
| 4 | L |