Liga de Campeones 2 de la AFC
Grupo A
| # | Equipo | Últimos 5 partidos |
|---|---|---|
| 1 | W | |
| 2 | D | |
| 3 | D | |
| 4 | L |
Grupo B
| # | Equipo | Últimos 5 partidos |
|---|---|---|
| 1 | WW | |
| 2 | D | |
| 3 | D | |
| 4 | L |
Grupo C
| # | Equipo | Últimos 5 partidos |
|---|---|---|
| 1 | W | |
| 2 | D | |
| 3 | D | |
| 4 | L |
Grupo D
| # | Equipo | Últimos 5 partidos |
|---|---|---|
| 1 | W | |
| 2 | D | |
| 3 | ||
| 4 | L |
Grupo E
| # | Equipo | Últimos 5 partidos |
|---|---|---|
| 1 | D | |
| 2 | WW | |
| 3 | D | |
| 4 | L |
Grupo F
| # | Equipo | Últimos 5 partidos |
|---|---|---|
| 1 | W | |
| 2 | D | |
| 3 | D | |
| 4 | L |
Grupo G
| # | Equipo | Últimos 5 partidos |
|---|---|---|
| 1 | W | |
| 2 | W | |
| 3 | L | |
| 4 | L |
Grupo H
| # | Equipo | Últimos 5 partidos |
|---|---|---|
| 1 | W | |
| 2 | D | |
| 3 | D | |
| 4 | L |