Ligue des Champions 2 de l\'AFC
Groupe A
| # | Équipe | J | G | N | P | Buts | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 0 | 1 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 0 |
Groupe B
| # | Équipe | J | G | N | P | Buts | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 0 | 1 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 |
Groupe C
| # | Équipe | J | G | N | P | Buts | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3:4 | -1 | 0 |
Groupe D
| # | Équipe | J | G | N | P | Buts | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 | 1 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 |
Groupe E
| # | Équipe | J | G | N | P | Buts | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | +1 | 3 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
Groupe F
| # | Équipe | J | G | N | P | Buts | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | 0 |
Groupe G
| # | Équipe | J | G | N | P | Buts | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 |
Groupe H
| # | Équipe | J | G | N | P | Buts | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 0 | 1 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 |