AFC Şampiyonlar Ligi 2
A Grubu
| # | Takım | Son 5 maç |
|---|---|---|
| 1 | W | |
| 2 | D | |
| 3 | D | |
| 4 | L |
B Grubu
| # | Takım | Son 5 maç |
|---|---|---|
| 1 | WW | |
| 2 | D | |
| 3 | D | |
| 4 | L |
C Grubu
| # | Takım | Son 5 maç |
|---|---|---|
| 1 | W | |
| 2 | D | |
| 3 | D | |
| 4 | L |
D Grubu
| # | Takım | Son 5 maç |
|---|---|---|
| 1 | W | |
| 2 | D | |
| 3 | ||
| 4 | L |
E Grubu
| # | Takım | Son 5 maç |
|---|---|---|
| 1 | D | |
| 2 | WW | |
| 3 | D | |
| 4 | L |
F Grubu
| # | Takım | Son 5 maç |
|---|---|---|
| 1 | W | |
| 2 | D | |
| 3 | D | |
| 4 | L |
G Grubu
| # | Takım | Son 5 maç |
|---|---|---|
| 1 | W | |
| 2 | W | |
| 3 | L | |
| 4 | L |
H Grubu
| # | Takım | Son 5 maç |
|---|---|---|
| 1 | W | |
| 2 | D | |
| 3 | D | |
| 4 | L |