تصفيات كأس أمم إفريقيا
الجدول الإجمالي
المجموعة A
| # | الفريق | لعب | الفارق | النقاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | +4 | 6 | |
| 2 | 2 | 0 | 3 | |
| 3 | 2 | -1 | 3 | |
| 4 | 2 | -3 | 0 |
المجموعة B
| # | الفريق | لعب | الفارق | النقاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | +5 | 4 | |
| 2 | 2 | +2 | 4 | |
| 3 | 2 | -1 | 3 | |
| 4 | 2 | -6 | 0 |
المجموعة C
| # | الفريق | لعب | الفارق | النقاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | +4 | 6 | |
| 2 | 2 | +3 | 6 | |
| 3 | 2 | -3 | 0 | |
| 4 | 2 | -4 | 0 |
المجموعة D
| # | الفريق | لعب | الفارق | النقاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | +6 | 6 | |
| 2 | 2 | 0 | 3 | |
| 3 | 2 | -5 | 1 | |
| 4 | 2 | -1 | 1 |
المجموعة E
| # | الفريق | لعب | الفارق | النقاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | +3 | 6 | |
| 2 | 2 | 0 | 3 | |
| 3 | 2 | -1 | 3 | |
| 4 | 2 | -2 | 0 |
المجموعة F
| # | الفريق | لعب | الفارق | النقاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | +1 | 4 | |
| 2 | 2 | +1 | 4 | |
| 3 | 2 | +1 | 3 | |
| 4 | 2 | -3 | 0 |
المجموعة G
| # | الفريق | لعب | الفارق | النقاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | +2 | 4 | |
| 2 | 2 | -1 | 3 | |
| 3 | 2 | 0 | 3 | |
| 4 | 2 | -1 | 1 |
المجموعة H
| # | الفريق | لعب | الفارق | النقاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | +1 | 4 | |
| 2 | 2 | 0 | 2 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | |
| 4 | 2 | -1 | 1 |
المجموعة I
| # | الفريق | لعب | الفارق | النقاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | +2 | 4 | |
| 2 | 2 | 0 | 3 | |
| 3 | 2 | -1 | 3 | |
| 4 | 2 | -1 | 1 |
المجموعة J
| # | الفريق | لعب | الفارق | النقاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | +1 | 4 | |
| 2 | 2 | +3 | 4 | |
| 3 | 2 | -2 | 3 | |
| 4 | 2 | -2 | 0 |
المجموعة K
| # | الفريق | لعب | الفارق | النقاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | +3 | 6 | |
| 2 | 2 | +3 | 6 | |
| 3 | 2 | -3 | 0 | |
| 4 | 2 | -3 | 0 |
المجموعة L
| # | الفريق | لعب | الفارق | النقاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | +5 | 6 | |
| 2 | 2 | -2 | 3 | |
| 3 | 2 | -2 | 1 | |
| 4 | 2 | -1 | 1 |