Clasificatorios Copa Africana
Grupo A
| # | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | +4 | 6 | |
| 2 | 2 | 0 | 3 | |
| 3 | 2 | -1 | 3 | |
| 4 | 2 | -3 | 0 |
Grupo B
| # | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | +5 | 4 | |
| 2 | 2 | +2 | 4 | |
| 3 | 2 | -1 | 3 | |
| 4 | 2 | -6 | 0 |
Grupo C
| # | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | +4 | 6 | |
| 2 | 2 | +3 | 6 | |
| 3 | 2 | -3 | 0 | |
| 4 | 2 | -4 | 0 |
Grupo D
| # | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | +6 | 6 | |
| 2 | 2 | 0 | 3 | |
| 3 | 2 | -5 | 1 | |
| 4 | 2 | -1 | 1 |
Grupo E
| # | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | +3 | 6 | |
| 2 | 2 | 0 | 3 | |
| 3 | 2 | -1 | 3 | |
| 4 | 2 | -2 | 0 |
Grupo F
| # | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | +1 | 4 | |
| 2 | 2 | +1 | 4 | |
| 3 | 2 | +1 | 3 | |
| 4 | 2 | -3 | 0 |
Grupo G
| # | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | +2 | 4 | |
| 2 | 2 | -1 | 3 | |
| 3 | 2 | 0 | 3 | |
| 4 | 2 | -1 | 1 |
Grupo H
| # | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | +1 | 4 | |
| 2 | 2 | 0 | 2 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | |
| 4 | 2 | -1 | 1 |
Grupo I
| # | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | +2 | 4 | |
| 2 | 2 | 0 | 3 | |
| 3 | 2 | -1 | 3 | |
| 4 | 2 | -1 | 1 |
Grupo J
| # | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | +1 | 4 | |
| 2 | 2 | +3 | 4 | |
| 3 | 2 | -2 | 3 | |
| 4 | 2 | -2 | 0 |
Grupo K
| # | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | +3 | 6 | |
| 2 | 2 | +3 | 6 | |
| 3 | 2 | -3 | 0 | |
| 4 | 2 | -3 | 0 |
Grupo L
| # | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | +5 | 6 | |
| 2 | 2 | -2 | 3 | |
| 3 | 2 | -2 | 1 | |
| 4 | 2 | -1 | 1 |