Afrika Uluslar Kupası Elemeleri
A Grubu
| # | Takım | O | AV | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | +4 | 6 | |
| 2 | 2 | 0 | 3 | |
| 3 | 2 | -1 | 3 | |
| 4 | 2 | -3 | 0 |
B Grubu
| # | Takım | O | AV | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | +5 | 4 | |
| 2 | 2 | +2 | 4 | |
| 3 | 2 | -1 | 3 | |
| 4 | 2 | -6 | 0 |
C Grubu
| # | Takım | O | AV | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | +4 | 6 | |
| 2 | 2 | +3 | 6 | |
| 3 | 2 | -3 | 0 | |
| 4 | 2 | -4 | 0 |
D Grubu
| # | Takım | O | AV | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | +6 | 6 | |
| 2 | 2 | 0 | 3 | |
| 3 | 2 | -5 | 1 | |
| 4 | 2 | -1 | 1 |
E Grubu
| # | Takım | O | AV | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | +3 | 6 | |
| 2 | 2 | 0 | 3 | |
| 3 | 2 | -1 | 3 | |
| 4 | 2 | -2 | 0 |
F Grubu
| # | Takım | O | AV | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | +1 | 4 | |
| 2 | 2 | +1 | 4 | |
| 3 | 2 | +1 | 3 | |
| 4 | 2 | -3 | 0 |
G Grubu
| # | Takım | O | AV | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | +2 | 4 | |
| 2 | 2 | -1 | 3 | |
| 3 | 2 | 0 | 3 | |
| 4 | 2 | -1 | 1 |
H Grubu
| # | Takım | O | AV | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | +1 | 4 | |
| 2 | 2 | 0 | 2 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | |
| 4 | 2 | -1 | 1 |
I Grubu
| # | Takım | O | AV | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | +2 | 4 | |
| 2 | 2 | 0 | 3 | |
| 3 | 2 | -1 | 3 | |
| 4 | 2 | -1 | 1 |
J Grubu
| # | Takım | O | AV | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | +1 | 4 | |
| 2 | 2 | +3 | 4 | |
| 3 | 2 | -2 | 3 | |
| 4 | 2 | -2 | 0 |
K Grubu
| # | Takım | O | AV | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | +3 | 6 | |
| 2 | 2 | +3 | 6 | |
| 3 | 2 | -3 | 0 | |
| 4 | 2 | -3 | 0 |
L Grubu
| # | Takım | O | AV | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | +5 | 6 | |
| 2 | 2 | -2 | 3 | |
| 3 | 2 | -2 | 1 | |
| 4 | 2 | -1 | 1 |