Qualifications CAN
Groupe A
| # | Équipe | J | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | +4 | 6 | |
| 2 | 2 | 0 | 3 | |
| 3 | 2 | -1 | 3 | |
| 4 | 2 | -3 | 0 |
Groupe B
| # | Équipe | J | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | +5 | 4 | |
| 2 | 2 | +2 | 4 | |
| 3 | 2 | -1 | 3 | |
| 4 | 2 | -6 | 0 |
Groupe C
| # | Équipe | J | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | +4 | 6 | |
| 2 | 2 | +3 | 6 | |
| 3 | 2 | -3 | 0 | |
| 4 | 2 | -4 | 0 |
Groupe D
| # | Équipe | J | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | +6 | 6 | |
| 2 | 2 | 0 | 3 | |
| 3 | 2 | -5 | 1 | |
| 4 | 2 | -1 | 1 |
Groupe E
| # | Équipe | J | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | +3 | 6 | |
| 2 | 2 | 0 | 3 | |
| 3 | 2 | -1 | 3 | |
| 4 | 2 | -2 | 0 |
Groupe F
| # | Équipe | J | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | +1 | 4 | |
| 2 | 2 | +1 | 4 | |
| 3 | 2 | +1 | 3 | |
| 4 | 2 | -3 | 0 |
Groupe G
| # | Équipe | J | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | +2 | 4 | |
| 2 | 2 | -1 | 3 | |
| 3 | 2 | 0 | 3 | |
| 4 | 2 | -1 | 1 |
Groupe H
| # | Équipe | J | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | +1 | 4 | |
| 2 | 2 | 0 | 2 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | |
| 4 | 2 | -1 | 1 |
Groupe I
| # | Équipe | J | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | +2 | 4 | |
| 2 | 2 | 0 | 3 | |
| 3 | 2 | -1 | 3 | |
| 4 | 2 | -1 | 1 |
Groupe J
| # | Équipe | J | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | +1 | 4 | |
| 2 | 2 | +3 | 4 | |
| 3 | 2 | -2 | 3 | |
| 4 | 2 | -2 | 0 |
Groupe K
| # | Équipe | J | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | +3 | 6 | |
| 2 | 2 | +3 | 6 | |
| 3 | 2 | -3 | 0 | |
| 4 | 2 | -3 | 0 |
Groupe L
| # | Équipe | J | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | +5 | 6 | |
| 2 | 2 | -2 | 3 | |
| 3 | 2 | -2 | 1 | |
| 4 | 2 | -1 | 1 |