تصفيات كأس أمم إفريقيا
الجدول الإجمالي
المجموعة A
| # | الفريق | المباريات الخمس الأخيرة |
|---|---|---|
| 1 | فف | |
| 2 | خف | |
| 3 | فخ | |
| 4 | خخ |
المجموعة B
| # | الفريق | المباريات الخمس الأخيرة |
|---|---|---|
| 1 | تف | |
| 2 | تف | |
| 3 | فخ | |
| 4 | خخ |
المجموعة C
| # | الفريق | المباريات الخمس الأخيرة |
|---|---|---|
| 1 | فف | |
| 2 | فف | |
| 3 | خخ | |
| 4 | خخ |
المجموعة D
| # | الفريق | المباريات الخمس الأخيرة |
|---|---|---|
| 1 | فف | |
| 2 | خف | |
| 3 | تخ | |
| 4 | تخ |
المجموعة E
| # | الفريق | المباريات الخمس الأخيرة |
|---|---|---|
| 1 | فف | |
| 2 | فخ | |
| 3 | خف | |
| 4 | خخ |
المجموعة F
| # | الفريق | المباريات الخمس الأخيرة |
|---|---|---|
| 1 | تف | |
| 2 | تف | |
| 3 | فخ | |
| 4 | خخ |
المجموعة G
| # | الفريق | المباريات الخمس الأخيرة |
|---|---|---|
| 1 | فت | |
| 2 | خف | |
| 3 | فخ | |
| 4 | خت |
المجموعة H
| # | الفريق | المباريات الخمس الأخيرة |
|---|---|---|
| 1 | تف | |
| 2 | تت | |
| 3 | تت | |
| 4 | تخ |
المجموعة I
| # | الفريق | المباريات الخمس الأخيرة |
|---|---|---|
| 1 | فت | |
| 2 | خف | |
| 3 | فخ | |
| 4 | خت |
المجموعة J
| # | الفريق | المباريات الخمس الأخيرة |
|---|---|---|
| 1 | تف | |
| 2 | تف | |
| 3 | فخ | |
| 4 | خخ |
المجموعة K
| # | الفريق | المباريات الخمس الأخيرة |
|---|---|---|
| 1 | فف | |
| 2 | فف | |
| 3 | خخ | |
| 4 | خخ |
المجموعة L
| # | الفريق | المباريات الخمس الأخيرة |
|---|---|---|
| 1 | فف | |
| 2 | فخ | |
| 3 | خت | |
| 4 | خت |