تصفيات كأس أمم إفريقيا
داخل الأرض
المجموعة A
| # | الفريق | لعب | الفارق | النقاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | +2 | 3 | |
| 2 | 1 | +2 | 3 | |
| 3 | 1 | +1 | 3 | |
| 4 | 1 | -2 | 0 |
المجموعة B
| # | الفريق | لعب | الفارق | النقاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | +2 | 3 | |
| 2 | 1 | +1 | 3 | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | |
| 4 | 1 | -5 | 0 |
المجموعة C
| # | الفريق | لعب | الفارق | النقاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | +2 | 3 | |
| 2 | 1 | +1 | 3 | |
| 3 | 1 | -2 | 0 | |
| 4 | 1 | -2 | 0 |
المجموعة D
| # | الفريق | لعب | الفارق | النقاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | +1 | 3 | |
| 2 | 1 | +1 | 3 | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | |
| 4 | 1 | -5 | 0 |
المجموعة E
| # | الفريق | لعب | الفارق | النقاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | +2 | 3 | |
| 2 | 1 | +1 | 3 | |
| 3 | 1 | -1 | 0 | |
| 4 | 1 | -1 | 0 |
المجموعة F
| # | الفريق | لعب | الفارق | النقاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | +2 | 3 | |
| 2 | 1 | +1 | 3 | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | |
| 4 | 1 | -1 | 0 |
المجموعة G
| # | الفريق | لعب | الفارق | النقاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | +2 | 3 | |
| 2 | 1 | +1 | 3 | |
| 3 | 1 | +1 | 3 | |
| 4 | 1 | 0 | 1 |
المجموعة H
| # | الفريق | لعب | الفارق | النقاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | +1 | 3 | |
| 2 | 2 | 0 | 2 | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 |
المجموعة I
| # | الفريق | لعب | الفارق | النقاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | +2 | 3 | |
| 2 | 1 | +2 | 3 | |
| 3 | 1 | +1 | 3 | |
| 4 | 1 | 0 | 1 |
المجموعة J
| # | الفريق | لعب | الفارق | النقاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | +3 | 4 | |
| 2 | 1 | +1 | 3 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 1 | -1 | 0 |
المجموعة K
| # | الفريق | لعب | الفارق | النقاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | +2 | 3 | |
| 2 | 1 | +2 | 3 | |
| 3 | 1 | -1 | 0 | |
| 4 | 1 | -1 | 0 |
المجموعة L
| # | الفريق | لعب | الفارق | النقاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | +3 | 3 | |
| 2 | 1 | +1 | 3 | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | |
| 4 | 1 | -2 | 0 |