Afrika-Cup-Qualifikation
Gruppe A
| # | Team | Sp | Diff | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | +2 | 3 | |
| 2 | 1 | +2 | 3 | |
| 3 | 1 | +1 | 3 | |
| 4 | 1 | -2 | 0 |
Gruppe B
| # | Team | Sp | Diff | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | +2 | 3 | |
| 2 | 1 | +1 | 3 | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | |
| 4 | 1 | -5 | 0 |
Gruppe C
| # | Team | Sp | Diff | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | +2 | 3 | |
| 2 | 1 | +1 | 3 | |
| 3 | 1 | -2 | 0 | |
| 4 | 1 | -2 | 0 |
Gruppe D
| # | Team | Sp | Diff | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | +1 | 3 | |
| 2 | 1 | +1 | 3 | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | |
| 4 | 1 | -5 | 0 |
Gruppe E
| # | Team | Sp | Diff | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | +2 | 3 | |
| 2 | 1 | +1 | 3 | |
| 3 | 1 | -1 | 0 | |
| 4 | 1 | -1 | 0 |
Gruppe F
| # | Team | Sp | Diff | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | +2 | 3 | |
| 2 | 1 | +1 | 3 | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | |
| 4 | 1 | -1 | 0 |
Gruppe G
| # | Team | Sp | Diff | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | +2 | 3 | |
| 2 | 1 | +1 | 3 | |
| 3 | 1 | +1 | 3 | |
| 4 | 1 | 0 | 1 |
Gruppe H
| # | Team | Sp | Diff | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | +1 | 3 | |
| 2 | 2 | 0 | 2 | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 |
Gruppe I
| # | Team | Sp | Diff | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | +2 | 3 | |
| 2 | 1 | +2 | 3 | |
| 3 | 1 | +1 | 3 | |
| 4 | 1 | 0 | 1 |
Gruppe J
| # | Team | Sp | Diff | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | +3 | 4 | |
| 2 | 1 | +1 | 3 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 1 | -1 | 0 |
Gruppe K
| # | Team | Sp | Diff | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | +2 | 3 | |
| 2 | 1 | +2 | 3 | |
| 3 | 1 | -1 | 0 | |
| 4 | 1 | -1 | 0 |
Gruppe L
| # | Team | Sp | Diff | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | +3 | 3 | |
| 2 | 1 | +1 | 3 | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | |
| 4 | 1 | -2 | 0 |