AFCON Qualifiers
Group A
| # | Team | Last five matches |
|---|---|---|
| 1 | WW | |
| 2 | LL | |
| 3 | LW | |
| 4 | WL |
Group B
| # | Team | Last five matches |
|---|---|---|
| 1 | DW | |
| 2 | DW | |
| 3 | LL | |
| 4 | WL |
Group C
| # | Team | Last five matches |
|---|---|---|
| 1 | WW | |
| 2 | WW | |
| 3 | LL | |
| 4 | LL |
Group D
| # | Team | Last five matches |
|---|---|---|
| 1 | WW | |
| 2 | DL | |
| 3 | LW | |
| 4 | DL |
Group E
| # | Team | Last five matches |
|---|---|---|
| 1 | WL | |
| 2 | WW | |
| 3 | LL | |
| 4 | LW |
Group F
| # | Team | Last five matches |
|---|---|---|
| 1 | DW | |
| 2 | DW | |
| 3 | WL | |
| 4 | LL |
Group G
| # | Team | Last five matches |
|---|---|---|
| 1 | WD | |
| 2 | WL | |
| 3 | LD | |
| 4 | LW |
Group H
| # | Team | Last five matches |
|---|---|---|
| 1 | DD | |
| 2 | DW | |
| 3 | DD | |
| 4 | DL |
Group I
| # | Team | Last five matches |
|---|---|---|
| 1 | WD | |
| 2 | LD | |
| 3 | LW | |
| 4 | WL |
Group J
| # | Team | Last five matches |
|---|---|---|
| 1 | DW | |
| 2 | DW | |
| 3 | LL | |
| 4 | WL |
Group K
| # | Team | Last five matches |
|---|---|---|
| 1 | WW | |
| 2 | WW | |
| 3 | LL | |
| 4 | LL |
Group L
| # | Team | Last five matches |
|---|---|---|
| 1 | WW | |
| 2 | LD | |
| 3 | LD | |
| 4 | WL |