AFCON Qualifiers
Group A
| # | Team | P | W | D | L | Goals | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | +2 | 3 | |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 |
Group B
| # | Team | P | W | D | L | Goals | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:0 | +5 | 3 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 0 | 1 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 0 |
Group C
| # | Team | P | W | D | L | Goals | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:2 | +2 | 3 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | +2 | 3 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 |
Group D
| # | Team | P | W | D | L | Goals | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:0 | +5 | 3 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 |
Group E
| # | Team | P | W | D | L | Goals | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | +1 | 3 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | +1 | 3 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 |
Group F
| # | Team | P | W | D | L | Goals | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | +1 | 3 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 0 |
Group G
| # | Team | P | W | D | L | Goals | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 0 |
Group H
| # | Team | P | W | D | L | Goals | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4:4 | 0 | 2 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 |
Group I
| # | Team | P | W | D | L | Goals | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 | 1 | |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 0 | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 |
Group J
| # | Team | P | W | D | L | Goals | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | +1 | 4 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:4 | -3 | 0 |
Group K
| # | Team | P | W | D | L | Goals | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | +1 | 3 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | +1 | 3 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 0 | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 0 |
Group L
| # | Team | P | W | D | L | Goals | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | +2 | 3 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | 0 |