Clasificatorios Copa Africana
Grupo A
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | +2 | 3 | |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 |
Grupo B
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:0 | +5 | 3 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 0 | 1 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 0 |
Grupo C
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:2 | +2 | 3 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | +2 | 3 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 |
Grupo D
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:0 | +5 | 3 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 |
Grupo E
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | +1 | 3 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | +1 | 3 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 |
Grupo F
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | +1 | 3 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 0 |
Grupo G
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 0 |
Grupo H
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4:4 | 0 | 2 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 |
Grupo I
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 | 1 | |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 0 | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 |
Grupo J
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | +1 | 4 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:4 | -3 | 0 |
Grupo K
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | +1 | 3 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | +1 | 3 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 0 | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 0 |
Grupo L
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | +2 | 3 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | 0 |