Clasificatorios Copa Africana
Grupo A
| # | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | +2 | 3 | |
| 2 | 1 | -1 | 0 | |
| 3 | 1 | -2 | 0 | |
| 4 | 1 | -2 | 0 |
Grupo B
| # | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | +5 | 3 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | |
| 3 | 1 | -1 | 0 | |
| 4 | 1 | -2 | 0 |
Grupo C
| # | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | +2 | 3 | |
| 2 | 1 | +2 | 3 | |
| 3 | 1 | -1 | 0 | |
| 4 | 1 | -2 | 0 |
Grupo D
| # | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | +5 | 3 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | |
| 3 | 1 | -1 | 0 | |
| 4 | 1 | -1 | 0 |
Grupo E
| # | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | +1 | 3 | |
| 2 | 1 | +1 | 3 | |
| 3 | 1 | -1 | 0 | |
| 4 | 1 | -2 | 0 |
Grupo F
| # | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | +1 | 3 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | |
| 3 | 1 | -1 | 0 | |
| 4 | 1 | -2 | 0 |
Grupo G
| # | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 2 | 1 | -1 | 0 | |
| 3 | 1 | -1 | 0 | |
| 4 | 1 | -2 | 0 |
Grupo H
| # | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 0 | 2 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 1 | -1 | 0 |
Grupo I
| # | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 2 | 1 | -1 | 0 | |
| 3 | 1 | -2 | 0 | |
| 4 | 1 | -2 | 0 |
Grupo J
| # | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | +1 | 4 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 1 | -1 | 0 | |
| 4 | 1 | -3 | 0 |
Grupo K
| # | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | +1 | 3 | |
| 2 | 1 | +1 | 3 | |
| 3 | 1 | -2 | 0 | |
| 4 | 1 | -2 | 0 |
Grupo L
| # | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | +2 | 3 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | |
| 3 | 1 | -1 | 0 | |
| 4 | 1 | -3 | 0 |