Qualifications CAN
Groupe A
| # | Équipe | 5 derniers matchs |
|---|---|---|
| 1 | WW | |
| 2 | LL | |
| 3 | LW | |
| 4 | WL |
Groupe B
| # | Équipe | 5 derniers matchs |
|---|---|---|
| 1 | DW | |
| 2 | DW | |
| 3 | LL | |
| 4 | WL |
Groupe C
| # | Équipe | 5 derniers matchs |
|---|---|---|
| 1 | WW | |
| 2 | WW | |
| 3 | LL | |
| 4 | LL |
Groupe D
| # | Équipe | 5 derniers matchs |
|---|---|---|
| 1 | WW | |
| 2 | DL | |
| 3 | LW | |
| 4 | DL |
Groupe E
| # | Équipe | 5 derniers matchs |
|---|---|---|
| 1 | WL | |
| 2 | WW | |
| 3 | LL | |
| 4 | LW |
Groupe F
| # | Équipe | 5 derniers matchs |
|---|---|---|
| 1 | DW | |
| 2 | DW | |
| 3 | WL | |
| 4 | LL |
Groupe G
| # | Équipe | 5 derniers matchs |
|---|---|---|
| 1 | WD | |
| 2 | WL | |
| 3 | LD | |
| 4 | LW |
Groupe H
| # | Équipe | 5 derniers matchs |
|---|---|---|
| 1 | DD | |
| 2 | DW | |
| 3 | DD | |
| 4 | DL |
Groupe I
| # | Équipe | 5 derniers matchs |
|---|---|---|
| 1 | WD | |
| 2 | LD | |
| 3 | LW | |
| 4 | WL |
Groupe J
| # | Équipe | 5 derniers matchs |
|---|---|---|
| 1 | DW | |
| 2 | DW | |
| 3 | LL | |
| 4 | WL |
Groupe K
| # | Équipe | 5 derniers matchs |
|---|---|---|
| 1 | WW | |
| 2 | WW | |
| 3 | LL | |
| 4 | LL |
Groupe L
| # | Équipe | 5 derniers matchs |
|---|---|---|
| 1 | WW | |
| 2 | LD | |
| 3 | LD | |
| 4 | WL |