Afrika Uluslar Kupası Elemeleri
A Grubu
| # | Takım | Son 5 maç |
|---|---|---|
| 1 | WW | |
| 2 | LL | |
| 3 | LW | |
| 4 | WL |
B Grubu
| # | Takım | Son 5 maç |
|---|---|---|
| 1 | DW | |
| 2 | DW | |
| 3 | LL | |
| 4 | WL |
C Grubu
| # | Takım | Son 5 maç |
|---|---|---|
| 1 | WW | |
| 2 | WW | |
| 3 | LL | |
| 4 | LL |
D Grubu
| # | Takım | Son 5 maç |
|---|---|---|
| 1 | WW | |
| 2 | DL | |
| 3 | LW | |
| 4 | DL |
E Grubu
| # | Takım | Son 5 maç |
|---|---|---|
| 1 | WL | |
| 2 | WW | |
| 3 | LL | |
| 4 | LW |
F Grubu
| # | Takım | Son 5 maç |
|---|---|---|
| 1 | DW | |
| 2 | DW | |
| 3 | WL | |
| 4 | LL |
G Grubu
| # | Takım | Son 5 maç |
|---|---|---|
| 1 | WD | |
| 2 | WL | |
| 3 | LD | |
| 4 | LW |
H Grubu
| # | Takım | Son 5 maç |
|---|---|---|
| 1 | DD | |
| 2 | DW | |
| 3 | DD | |
| 4 | DL |
I Grubu
| # | Takım | Son 5 maç |
|---|---|---|
| 1 | WD | |
| 2 | LD | |
| 3 | LW | |
| 4 | WL |
J Grubu
| # | Takım | Son 5 maç |
|---|---|---|
| 1 | DW | |
| 2 | DW | |
| 3 | LL | |
| 4 | WL |
K Grubu
| # | Takım | Son 5 maç |
|---|---|---|
| 1 | WW | |
| 2 | WW | |
| 3 | LL | |
| 4 | LL |
L Grubu
| # | Takım | Son 5 maç |
|---|---|---|
| 1 | WW | |
| 2 | LD | |
| 3 | LD | |
| 4 | WL |