Afrika Uluslar Kupası Elemeleri
A Grubu
| # | Takım | O | AV | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | +2 | 3 | |
| 2 | 1 | +2 | 3 | |
| 3 | 1 | +1 | 3 | |
| 4 | 1 | -2 | 0 |
B Grubu
| # | Takım | O | AV | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | +2 | 3 | |
| 2 | 1 | +1 | 3 | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | |
| 4 | 1 | -5 | 0 |
C Grubu
| # | Takım | O | AV | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | +2 | 3 | |
| 2 | 1 | +1 | 3 | |
| 3 | 1 | -2 | 0 | |
| 4 | 1 | -2 | 0 |
D Grubu
| # | Takım | O | AV | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | +1 | 3 | |
| 2 | 1 | +1 | 3 | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | |
| 4 | 1 | -5 | 0 |
E Grubu
| # | Takım | O | AV | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | +2 | 3 | |
| 2 | 1 | +1 | 3 | |
| 3 | 1 | -1 | 0 | |
| 4 | 1 | -1 | 0 |
F Grubu
| # | Takım | O | AV | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | +2 | 3 | |
| 2 | 1 | +1 | 3 | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | |
| 4 | 1 | -1 | 0 |
G Grubu
| # | Takım | O | AV | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | +2 | 3 | |
| 2 | 1 | +1 | 3 | |
| 3 | 1 | +1 | 3 | |
| 4 | 1 | 0 | 1 |
H Grubu
| # | Takım | O | AV | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | +1 | 3 | |
| 2 | 2 | 0 | 2 | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 |
I Grubu
| # | Takım | O | AV | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | +2 | 3 | |
| 2 | 1 | +2 | 3 | |
| 3 | 1 | +1 | 3 | |
| 4 | 1 | 0 | 1 |
J Grubu
| # | Takım | O | AV | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | +3 | 4 | |
| 2 | 1 | +1 | 3 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 1 | -1 | 0 |
K Grubu
| # | Takım | O | AV | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | +2 | 3 | |
| 2 | 1 | +2 | 3 | |
| 3 | 1 | -1 | 0 | |
| 4 | 1 | -1 | 0 |
L Grubu
| # | Takım | O | AV | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | +3 | 3 | |
| 2 | 1 | +1 | 3 | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | |
| 4 | 1 | -2 | 0 |